รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)-ผู้ป่วยรายวัน-ประจำเดือนธันวาคม 64

ประจำวันที่ 29 ธ.ค. 64 ประจำวันที่ 30 ธ.ค. 64 ประจำวันที่ 31 ธ.ค. 64
ประจำวันที่ 25 ธ.ค. 64 ประจำวันที่ 26 ธ.ค. 64 ประจำวันที่ 27 ธ.ค. 64 ประจำวันที่ 28 ธ.ค. 64
ประจำวันที่ 21 ธ.ค. 64 ประจำวันที่ 22 ธ.ค. 64 ประจำวันที่ 23 ธ.ค. 64 ประจำวันที่ 24 ธ.ค. 64
ประจำวันที่ 17 ธ.ค. 64 ประจำวันที่ 18 ธ.ค. 64 ประจำวันที่ 19 ธ.ค. 64 ประจำวันที่ 20 ธ.ค. 64
ประจำวันที่ 13 ธ.ค. 64 ประจำวันที่ 14 ธ.ค. 64 ประจำวันที่ 15 ธ.ค. 64 ประจำวันที่ 16 ธ.ค. 64
ประจำวันที่ 9 ธ.ค. 64 ประจำวันที่ 10 ธ.ค. 64 ประจำวันที่ 11 ธ.ค. 64 ประจำวันที่ 12 ธ.ค. 64
ประจำวันที่ 5 ธ.ค. 64 ประจำวันที่ 6 ธ.ค. 64 ประจำวันที่ 7 ธ.ค. 64 ประจำวันที่ 8 ธ.ค. 64
ประจำวันที่ 1 ธ.ค. 64 ประจำวันที่ 2 ธ.ค. 64 ประจำวันที่ 3 ธ.ค. 64 ประจำวันที่ 4 ธ.ค. 64

Loading