เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานของประเทศที่ต้องการกำลังคนที่มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพร้อมก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 และ Digital Economy
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ากับความรู้ทางด้านสถิติ และคณิตศาสตร์ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มึทักษะความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาทำงานร่วมกันกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างนวัตกรรม
จุดเด่นของสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลฯ เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาตามความต้องการที่แท้จริงของตลาดแรงงานที่ต้องการนักวิทยาการข้อมูลที่มีทักษะการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้สาขาวิชายังมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบริษัทเอกชนทำให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรนี้ได้เรียนรู้และรับประสบการณ์จริงจากภาคเอกชน
จุดเด่นหลักสูตร
“การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้านวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยข้อมูล”
หลักสูตร พ.ศ. 2562
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขต/คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ
รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : –
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Data Science and Information Technology
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Data Science and Information Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Data Science and Information Technology)
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จำนวน 123 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 24 หน่วยกิต |
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย | 3 หน่วยกิต |
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ | 12 หน่วยกิต |
ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ | 3 หน่วยกิต |
ก.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ | 2 หน่วยกิต |
ก.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 6 หน่วยกิต |
ก.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ | 4 หน่วยกิต |
ข. หมวดวิชาเฉพาะ | 93 หน่วยกิต |
ข.1 กลุ่มวิชาแกน | 16 หน่วยกิต |
ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน | 62 หน่วยกิต |
ข.2.1 กลุ่มวิชาสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล | 3 หน่วยกิต |
ข.2.2 กลุ่มประเด็นทางด้านองค์การและระบบสารสนเทศ | 10 หน่วยกิต |
ข.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ | 22 หน่วยกิต |
ข.2.4 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ | 18 หน่วยกิต |
ข.2.5 กลุ่มโครงการพื้นฐานของระบบ | 9 หน่วยกิต |
ข.3 กลุ่มวิชาเลือก | 18 หน่วยกิต |
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GE2100101 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3(3-0-6) |
(Thai for Communication) | ||
GE2100102 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | 3(3-0-6) |
(Thai for Business Communication) | ||
GE2100103 | ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ | 3(3-0-6) |
(Thai for Presentation) | ||
GE2100104 | วรรณคดีไทย | 3(3-0-6) |
(Thai Literature) | ||
GE2100105 | การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ | 3(3-0-6) |
(Thai Writing for Careers) |
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GE2201101 | ภาษาอังกฤษ 1 | 3(3-0-6) |
(English 1) | ||
GE2201102 | ภาษาอังกฤษ 2 | 3(3-0-6) |
(English 2) | ||
GE2200101 | ภาษาอังกฤษเทคนิค | 3(3-0-6) |
(Technical English) | ||
GE2200102 | ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ | 3(3-0-6) |
(English for Careers) | ||
GE2200103 | การอ่านภาษาอังกฤษ | 3(3-0-6) |
(English Reading) | ||
GE2200104 | การฟังภาษาอังกฤษ | 3(3-0-6) |
(English Listening) | ||
GE2200105 | การสนทนาภาษาอังกฤษ | 3(3-0-6) |
(English Conversation) | ||
GE2200106 | ภาษาจีนพื้นฐาน | 3(3-0-6) |
(Fundamental Chinese) | ||
GE2200107 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร | 3(3-0-6) |
(Chinese for Communication) |
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GE2300101 | พลวัตทางสังคมและความทันสมัย | 3(3-0-6) |
(Society Dynamics and Modernity) | ||
GE2300102 | มนุษยสัมพันธ์ | 3(3-0-6) |
(Human Relations) | ||
GE2300103 | ระเบียบวิธีวิจัย | 3(3-0-6) |
(Research Methodology) | ||
GE2300104 | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม | 3(3-0-6) |
(Quality of Life and Social Skill Development) | ||
GE2300105 | สังคมกับเศรษฐกิจ | 3(3-0-6) |
(Society and Economy) | ||
GE2300106 | ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 3(3-0-6) |
(Sufficiency Economy Philosophy) | ||
GE2300107 | กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ | 3(3-0-6) |
(Law and Professional Ethics) | ||
GE2300108 | อาเซียนศึกษา | 3(3-0-6) |
(ASEAN Studies) | ||
GE2300109 | สันติศึกษา | 3(3-0-6) |
(Peace Studies) | ||
GE2400101 | การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า | 3(3-0-6) |
(Information Literacy and Study Skills) | ||
GE2400102 | จิตวิทยาทั่วไป | 3(3-0-6) |
(General Psychology) | ||
GE2400103 | ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 3(3-0-6) |
(Thai Studies and Local Wisdom) | ||
GE2400104 | การพัฒนาบุคลิกภาพ | 3(3-0-6) |
(Personality Development) | ||
GE2400105 | พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน | 3(3-0-6) |
(Human Behavior and Self Development) | ||
GE2400106 | การวิจัยเชิงคุณภาพ | 3(3-0-6) |
(Qualitative Research) | ||
GE2400107 | การพัฒนาและประเมินโครงการ | 3(3-0-6) |
(Program Development and Evaluation) | ||
GE2400108 | การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต | 3(2-2-5) |
(Mind Development for Quality of Life) |
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GE2500101 | พลศึกษา | 1(0-2-1) |
(Physical Education) | ||
GE2500102 | ลีลาศ | 1(0-2-1) |
(Social Dance) | ||
GE2500103 | กีฬาประเภททีม | 1(0-2-1) |
(Team Sports) | ||
GE2500104 | กีฬาประเภทบุคคล | 1(0-2-1) |
(Individual Sports) | ||
GE2500105 | นันทนาการ | 1(0-2-1) |
(Recreation) |
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GE2600101 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 3(3-0-6) |
(Fundamental Mathematics) | ||
GE2600102 | สถิติเบื้องต้น | 3(3-0-6) |
(Introduction to Statistics) | ||
GE2600103 | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
(Mathematics in Daily Life) | ||
GE2700101 | วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
(Science in Daily Life) | ||
GE2700102 | สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร | 3(3-0-6) |
(Environment and Resource Management) |
กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
กลุ่มวิชาบูรณาการ
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GE2810101 | ทักษะสร้างสรรค์และการสื่อสาร | 4(4-0-8) |
(Creative and Communication Skills) |
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GE2810101 | โลกในศตวรรษที่ 21 | 2(2-0-4) |
(World in 21st Century) | ||
GE2810102 | การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ | 2(2-0-4) |
(Self Development for Careers) | ||
GE2810103 | ชีวิตและการคิดเชิงบวก | 2(2-0-4) |
(Life and Positive Thinking) | ||
GE2810104 | การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ | 2(2-0-4) |
(Exercise and Sports for Health) | ||
GE2810105 | กิจกรรมเพื่อสุขภาพ | 2(2-0-4) |
(Activities for Health) |
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GE2820101 | ปกิณกคณิตศาสตร์ | 2(2-0-4) |
(Miscellaneous Mathematics) | ||
GE2820102 | วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต | 2(2-0-4) |
(Science for Living) | ||
GE2820103 | วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน | 2(2-0-4) |
(Material and Application in Daily Life) |
หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต ประกอบด้วย
• กลุ่มวิชาแกน 16 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
ST2021101 | คณิตศาสตร์ดิสครีต | 3(3-0-6) |
(Discrete Mathematics) | ||
ST2051114 | หลักวิทยาศาสตร์ | 3(3-0-6) |
(Principles of Science) | ||
ST2081101 | แคลคูลัสสำหรับวิทยาการข้อมูล | 3(3-0-6) |
(Calculus for Data Science) | ||
ST2081102 | การวิเคราะห์เชิงสถิติ 1 | 3(3-0-6) |
(Statistical Analysis 1) | ||
ST2081103 | พื้นฐานสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล | 3(3-0-6) |
(Fundamentals of Information and Data Science) | ||
ST2021301 | การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 1(0-2-1) |
(Preparation for Cooperative Education) |
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 62 หน่วยกิต ประกอบด้วย
• กลุ่มวิชาสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
ST2082101 | การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2 | 3(3-0-6) |
(Statistical Analysis 2) |
• กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 10 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
ST2082102 | ระบบธุรกิจอัจฉริยะ | 3(2-2-5) |
(Business Intelling) | ||
ST2082103 | การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจ | 3(2-2-5) |
(Big Data Analytic in Business | ||
ST2082104 | จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) |
(Ethics and Computer Laws) | ||
ST2082105 | สัมมนาด้านวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1(0-2-1) |
(Data Science and Information Technology Seminar) |
• กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุุกต์ 22 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
ST2082106 | ระบบฐานข้อมูล | 3(2-2-5) |
(Database Systems) | ||
ST2082107 | การเขียนโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล | 3(2-2-5) |
(Programming for Data Analysis) | ||
ST2082108 | การแสดงข้อมูลด้วยภาพ | 3(2-2-5) |
(Data Visualization) | ||
ST2082109 | การเรียนรู้ของเครื่อง | 3(2-2-5) |
(Machine Learning) | ||
ST2082110 | การทำเหมืองข้อมูล | 3(2-2-5) |
(Data Mining) | ||
ST2082111 | การวิเคราะห์ข้อมูลภาพดิจิทัล | 3(2-2-5) |
(Digital Image Analysis) | ||
ST2082112 | การเตรียมโครงการวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1(0-2-1) |
(Data Science and Information Technology Pre-Project) | ||
ST2082113 | โครงการวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(0-6-3) |
(Data Science and Information Technology Project) |
• กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
ST2022109 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) |
(Computer Programming) | ||
ST2082114 | โครงสร้างข้อมูลและอัลกอลิทึม | 3(3-0-6) |
(Data Structure and Algorithms) | ||
ST2082115 | การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ | 3(2-2-5) |
(Object-Oriented Programming) | ||
ST2082116 | การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ | 3(2-2-5) |
(Web Application Programming) | ||
ST2082117 | กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ | 3(3-0-6) |
(Software Development Process) | ||
ST2082118 | ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) |
(Human Computer Interaction) |
• กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
ST2082119 | ระบบปฏิบัติการเครือข่าย | 3(2-2-5) |
(Network Operating Systems) | ||
ST2082120 | การประมวลผลกลุ่มเมฆ | 3(2-2-5) |
(Cloud Computing) | ||
ST2082121 | ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ | 3(2-2-5) |
(Information System Security) |
• กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต กำหนดให้เลือกศึกษาดังนี้
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
ST2083401 | สหกิจศึกษาทางวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 6(0-40-0) |
(Cooperative Education for Data Science and Information Technology) | ||
ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ.2553 หรือมติของคณะกรรมการประจำหลักสูตร ให้เลือกลงทะเบียนวิชาการฝึกงานวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||
ST2083301 | การฝึกงานทางวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(0-40-0) |
(Practice for Data Science and Information Technology) | ||
และเลือกศึกษาให้ครบ 18 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ | ||
ST2083302 | แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ | 3(3-0-6) |
(Mathematical Models) | ||
ST2083303 | การพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลา | 3(3-0-6) |
(Time Series Data Forecasting) | ||
ST2083304 | การวิเคราะห์หลายตัวแปรประยุกต์ | 3(3-0-6) |
(Applied Multivariate Analysis) | ||
ST2083305 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ | 3(2-2-5) |
(Mobile Application Development) | ||
ST2083306 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 3(3-0-6) |
(Software Engineering) | ||
ST2083307 | เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย | 3(2-2-5) |
(Semantic Web Technology) | ||
ST2083308 | เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) |
(Comouting Platform Technology) | ||
ST2083309 | อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง | 3(2-2-5) |
(The Internet of Tings) | ||
ST2083310 | ปัญญาประดิษฐ์ | 3(2-2-5) |
(Artificial Intelligence) | ||
ST2083311 | การค้นคืนข้อมูล | 3(3-0-6) |
(Information Retrieval) | ||
ST2083312 | โนเอสคิวแอล | 3(2-2-5) |
(NoSQL) | ||
ST2083313 | การประมวลผลภาษาธรรมชาติและการทำเหมืองข้อความ | 3(2-2-5) |
(Natural Language Processing and Text Mining) | ||
ST2083314 | สื่อสังคมออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายสังคม | 3(2-2-5) |
(Online Social Media and Social Network Analysis) | ||
ST2083315 | วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ | 3(2-2-5) |
(Big Data Engineering) | ||
ST2083316 | หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(2-2-5) |
(Special Topics in Data Science and Information Technology) | ||
ST2083317 | ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(3-0-6) |
(Information Technology Entrepreneur) |
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี
การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ของสำนักงาน ก.พ.
[pdf-embedder url=”https://sci.rmutp.ac.th/web2558/wp-content/uploads/2020/07/วิทยาการข้อมูล.pdf”]การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงาน ก.ค.ศ.
[pdf-embedder url=”https://sci.rmutp.ac.th/web2558/wp-content/uploads/2020/02/วิทยาการข้อมูล.pdf”]การรับรองจากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
[gview file=”https://sci.rmutp.ac.th/web2558/wp-content/uploads/2019/08/CHECO-วท.บ.วิทยาการข้อมูลฯ-2562-18-มิ.ย.-62-หน้า-19-1117.pdf” title=”CHECO-วท.บ.วิทยาการข้อมูลฯ-2562-18-มิ.ย.-62-หน้า-1,9-11,17″]การรับรองจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
[gview file=”https://sci.rmutp.ac.th/web2558/wp-content/uploads/2018/12/สภามหาวิทยาลัย.pdf”]การรับรองจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
[gview file=”https://sci.rmutp.ac.th/web2558/wp-content/uploads/2018/12/สภาวิชาการ.pdf”]คุณสมบัติผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.เมธิญาณินฆ์ คำขาว
– Dr.-Ing.(Informationstechnik)
– M.Sc. (Information Technology)
– B.Eng. (Civil Engineering)
ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์
– ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ
– คอ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
– บธ.บ.บริหารธุรกิจ
อ.ดร.นริศรา นาคเมธี
– ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ
– วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
– วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อ.ดร.ธิดาวรร คล้ายศรี
– Ph.D (Computer Science)
– วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
– วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ผศ.ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์
– Ph.D. (Doctor rerum naturalium)
– วท.ม.คณิตศาสตร์
– วท.บ.คณิตศาสตร์
ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา “แบบแหมาจ่าย”
รายภาคการศึกษา
ภาคการศึกษา (ปกติ) 13,000 บาท
โอกาสในการประกอบอาชีพ
- นักวิเคราะห์ข้อมูล
- นักวิทยาการข้อมูล
- นักวิศวกรรมข้อมูล
- นักพัฒนาซอฟต์แวร์
สถานประกอบการสหกิจศึกษา
โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสื่อดิจิทัลกับวัฒนธรรมไทย ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
[Best_Wordpress_Gallery id=”1014″ gal_title=”datasci_6.12.62″]
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อสาขาวิชา : โทร 0-2836-3000 ต่อ 4211
Facebook : RMUTP Data Science
งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทร 0-2836-3004 ต่อ 4159
Facebook : SciRmutpFB
E-mail : infosci@rmutp.ac.th