
วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นสาขาสหวิชาประยุกต์ใช้ความรู้จากหลายสาขาวิชา เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่ออธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและสมบัติต่างๆ ของวัสดุ ตลอดจนการนำไปใช้งาน กระบวนการผลิตต่างๆ และปรับปรุงพัฒนาสมบัติและสร้างวัสดุใหม่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ควบคู่ไปกับการศึกษาความรู้เบื้องต้นทางด้านอุตสาหกรรมโดยสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มุ่งเน้นในการศึกษาวัสดุใน 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
- กลุ่มวัสดุฉลาดคือวัสดุที่สามารถรับรู้และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น เซนเซอร์ วัสดุจำรูป
- กลุ่มวัสดุพอลิเมอร์ เช่น ยาง พลาสติก เป็นต้น
วัสดุศาสตร์โดยทั่วไปจะมุ่งความสนใจไปที่สมบัติต่าง ๆ ของวัสดุในสภาวะที่เป็นของแข็ง อันได้แก่ โครงสร้างระดับอะตอมหรือโมเลกุลของวัสดุ สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ การนำความร้อน สมบัติทางเคมี สมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติที่ยอมให้แสงผ่าน หรือการผสมผสานกันของบางสมบัติตามที่กล่าวมานี้ สมบัติของวัสดุที่สังเกตง่ายและชัดเจนจะแสดงออกมาในรูปของสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ ส่วนความแตกต่างในระดับโครงสร้างโมเลกุลและอะตอมจะต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนในการตรวจสอบ สำหรับการประเมินสมรรถนะของวัสดุจะเป็นพื้นฐานของงานวิศวกรรมที่จะนำวัสดุนั้นๆไปใช้งาน ส่วนวิชาว่าด้วยวัสดุศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการความรู้ทางเทคโนโลยีของวัสดุสี่ส่วนซึ่งแต่ละส่วนจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเป็นรูปสี่มุมสี่ด้าน (tetrahedron)
การนำวิชาการทางด้านวัสดุศาสตร์ไปใช้งานทางด้านวิศวกรรมอย่างกว้างขวางทำให้เกิดนิยามของวิชาการสาขานี้ใหม่เป็น “วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม” วัสดุที่คิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือไม่ก็เกิดอุตสาหกรรมใหม่ อุตสาหกรรมเหล่านี้จำเป็นต้องมีนักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรสาขาวัสดุศาสตร์คอยดูแลแก้ไขปัญหาและวิจัยวัสดุใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ในอุตสาหกรรมนักวัสดุศาสตร์จะมีบทบาทในส่วนของการออกแบบวัสดุ (materials design) การประเมินค่าใช้จ่ายในการผลิตวัสดุนั้นๆ ดูแลกระบวนการทางเทคนิคซึ่งประกอบด้วย การหล่อ การฉีดขึ้นรูป การเชื่อม การใส่ประจุ การเลี้ยงผลึก การลอกฟิล์ม (thin-film deposition) การเป่าแก้ว เป็นต้น และเทคนิคการวิเคราะห์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การเอ็กซเรย์ เป็นต้น การจำแนกประเภทวัสดุ ตามสมบัติและโครงสร้างทางเคมี สามารถจำแนกได้เป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ โลหะ เซรามิกและแก้ว และพอลิเมอร์ แต่ปัจจุบันมีการจำแนกวัสดุกลุ่มใหม่เพิ่มเติมอีก 4 กลุ่มคือ วัสดุเชิงประกอบ วัสดุชีวภาพ สารกึ่งตัวนำและวัสดุฉลาด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขต/คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ
1.ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science Program in Industrial Materials Science
2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญา (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม)
ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Industrial Materials Science)
ฺชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Industrial Materials Science)
3.โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ดังนี้
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 30 หน่วยกิต |
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย | 3 หน่วยกิต |
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ | 12 หน่วยกิต |
ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | 3 หน่วยกิต |
ก.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ | 2 หน่วยกิต |
ก.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 6 หน่วยกิต |
ก.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ | 4 หน่วยกิต |
ข.หมวดวิชาเฉพาะ | 95 หน่วยกิต |
ข.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ | 23 หน่วยกิต |
ข.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ | 51 หน่วยกิต |
ข.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก | 21 หน่วยกิต |
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต |
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GE2100101 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) | 3(3-0-6) |
GE2100102 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Thai for Business Communication) | 3(3-0-6) |
GE2100103 | ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai for Presentation) | 3(3-0-6) |
GE2100104 | วรรณคดีไทย (Thai Literature) | 3(3-0-6) |
GE2100105 | การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ (Thai Writing for Careers) | 3(3-0-6) |
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด |
||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GE2201101 | ภาษาอังกฤษ 1 (English 1) | 3(3-0-6) |
GE2201102 | ภาษาอังกฤษ 2 (English 2) | 3(3-0-6) |
GE2200101 | ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English) | 3(3-0-6) |
GE2200102 | ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Career) | 3(3-0-6) |
GE2200103 | การอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading ) | 3(3-0-6) |
GE2200104 | การฟังภาษาอังกฤษ (English Listening) | 3(3-0-6) |
GE2200105 | การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | 3(3-0-6) |
GE2200106 | ภาษาจีนพื้นฐาน (Fundamental oChinese) | 3(3-0-6) |
GE2200107 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication) | 3(3-0-6) |
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด |
||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GE2300101 | พลวัตทางสังคมและความทันสมัย (Society Dynamics and Modernity) | 3(3-0-6) |
GE2300102 | มนุษย์สัมพันธ์ (Human Relations) | 3(3-0-6) |
GE2300103 | ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) | 3(3-0-6) |
GE2300104 | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม | 3(3-0-6) |
(Quality of Life and Social Skill Development) | ||
GE2300105 | สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy) | 3(3-0-6) |
GE2300106 | ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) | 3(3-0-6) |
GE2300107 | กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics) | 3(3-0-6) |
GE2300108 | อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) | 3(3-0-6) |
GE2300109 | สันติศึกษา (Peace Studies) | 3(3-0-6) |
GE2400101 | การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า | 3(3-0-6) |
(Information Literacy and Study Skill | ||
GE2400102 | จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology) | 3(3-0-6) |
GE2400103 | ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Thai Studies and Local Wisdom) | 3(3-0-6) |
GE2400104 | การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development) | 3(3-0-6) |
GE2400105 | พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน (Human Behavior and Self | 3(3-0-6) |
Development) | ||
GE2400106 | การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) | 3(3-0-6) |
GE2400107 | การพัฒนาและประเมินโครงการ (Program Development and | 3(3-0-6) |
Evaluation) | ||
GE2400108 | การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต (Mind Development for Quality of Life) | 3(3-0-6) |
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด |
||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GE2500101 | พลศึกษา (Physical Education) | 1(0-2-1) |
GE2500102 | ลีลาศ (Social Dance) | 1(0-2-1) |
GE2500103 | กีฬาประเภททีม (Team Sports) | 1(0-2-1) |
GE2500104 | กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports) | 1(0-2-1) |
GE2500105 | นันทนาการ (Recreation) | 1(0-2-1) |
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด |
||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GE2600101 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Mathematics) | 3(3-0-6) |
GE2600102 | สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics) | 3(3-0-6) |
GE2600103 | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life) | 3(3-0-6) |
GE2700101 | วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life) | 3(3-0-6) |
GE2700102 | สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร (Environment and Resource | 3(3-0-6 |
Management) | ||
กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด |
||
|
||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GE28001101 | ทักษะสร้างสรรค์และการสื่อสาร (Creative and Communication Skills) | 4(4-0-8) |
|
||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GE2810101 | โลกในศตวรรษที่ 21 (World in 21st Century) | 2(2-0-4) |
GE2810102 | การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ (Self Development for Careers) | 2(2-0-4) |
GE2810103 | ชีวิตและการคิดเชิงบวก (Life and Positive Thinking) | 2(2-0-4) |
GE2810104 | การออกกำลังกายและกีใาเพื่อสุขภาพ (Exercise and Sports for Health) | 2(2-0-4) |
GE2810105 | กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (Activities for Health) | 2(2-0-4) |
|
||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GE2820101 | ปกิณกคณิตศาสตร์ (Miscellaneous Mathematics) | 2(2-0-4) |
GE2820102 | วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต (Science for Living) | 2(2-0-4) |
GE2820103 | วัสดุและการประยุกต์ใช่ในชีวิตประจำวัน | 2(2-0-4) |
(Material and Application in Daily Life) | ||
หมวดวิชาเฉพาะ 95 หน่วยกิต ประกอบด้วย
|
||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
ST2031103 | แคลคูลัส 1 (Calculus 1) | 3(3-0-6) |
ST2031104 | แคลคูลัส 2 (Calculus 2) | 3(3-0-6) |
ST2031108 | เคมี1 (Chemistry 1) | 3(3-0-6) |
ST2041109 | ปฏิบัติการเคมี 1 (Chemistry Laboratory 1) | 1(0-2-1) |
ST2041110 | เคมี2 (Chemistry 2) | 3(3-0-6) |
ST2041111 | ปฏิบัติการเคมี 2 (Chemistry Laboratory 2) | 1(0-2-1) |
ST2051111 | ฟิสิกส์ทั่วไป (General Physics) | 3(3-0-6) |
ST2051112 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป (General Physics Laboratory) | 1(0-2-1) |
ST2051113 | ชีววิทยาทั่วไป ( General Biology) | 3(3-0-6) |
ST2061104 | ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (General Biology Laboratory) | 1(0-2-1) |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
ST2071301 | การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 1(0-2-1) |
(Preparation for Cooperative Education) | ||
|
||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
ST2071301 | วัสดุศาสตร์ (Materials Science) | 3(3-0-6) |
ST2072202 | สมบัติและการทดสอบวัสดุ (Properties and Testing of Materials) | 3(2-2-5) |
ST2072203 | กลศาสตร์วัสดุ (Mechanics of Materials) | 3(3-0-6) |
ST2072204 | ปฏิบัติการโรงงานสำหรับนักศึกษาวัสดุศาสตร์ | 1(0-2-1) |
(Manufacturing Workshop for Materials Science Students) | ||
ST2072205 | เขียนแบบสำหรับวัสดุศาสตร์ (Drawing for Materials Science) | 1(0-3-0) |
ST2072206 | โลหะวิทยา (Metallurgy) | 3(3-0-6) |
ST2072207 | เทคโนโลยีแก้วและเซรามิก (Glass and Ceramic Technology) | 3(3-0-6) |
ST2072208 | วิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (Polymer Science and Technology) | 3(3-0-6) |
ST2072209 | กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ (Product Manufacturing Process) | 3(3-0-6) |
ST2072210 | ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ | 1(0-3-0) |
(Product Processing Laboratory) | ||
ST2072211 | การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุและการตรวจสอบ | 3(3-0-6) |
(Materials Characterizations and Inspections) | ||
ST2072212 | ผลิกศาสตร์ (Crystallography) | 3(3-0-6) |
ST2072213 | การสร้างแบบจำลองต้นแบบอย่างรวดเร็ว(Rapid Prototyping Model) | 2(1-2-3) |
ST2072214 | การกัดกร่อนและการสึกหรอ (Corrosion and Wear) | 3(3-0-6) |
ST2072215 | จลนพลศาสตร์และปรากฏการณ์การถ่ายโอนทางวัสดุ | 3(3-0-6) |
(Kinetics and Transport Phenomena in Materials) | ||
ST2072216 | สัมมนาทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1(0-2-1) |
(Seminar in Industrial Materials Science) | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
ST2072217 | วัสดุอิเล็กโทรเซรามิก (Electroceramic Materials) | 3(3-0-6) |
ST2072218 | เทคโนโลยีการเคลือบผิว (Surface Coating Technology) | 3(2-2-5) |
ST2072219 | ปฏิบัติการการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย | 1(0-3-0) |
(Nondestructive Testing Laboratory) | ||
ST2072220 | การเตรียมโครงงานทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม | 2(1-2-3) |
(Industrial Materials Science Pre-Project) | ||
ST2072421 | โครงงานทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม | 3(0-6-3) |
(Industrial Materials Science Project) | ||
|
||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
ST2073401 | สหกิจศึกษาทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม | 6(0-40-0) |
(Cooperative Education for Industrial Materials Science) | ||
ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือมติของคณะกรรมการประจำหลักสูตร ให้เลือกลงทะเบียนวิชาการฝึกงานทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม | ||
ST2073402 | การฝึกงานทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม | 3(0-40-0) |
(Practice for Industrial Materials Science) | ||
เลือกศึกษาให้ครบ 21 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
|
||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
ST2073303 | วัสดุนาโนและวัสดุชีวภาพ (Nanomaterials and Biomaterials) | 3(3-0-6) |
ST2073304 | วัสดุเซรามิกชีวภาพ (Bioceramic Materials) | 3(3-0-6) |
ST2073305 | ทันตชีววัสดุศาสตร์ (Dental Biomaterials Science) | 3(3-0-6) |
ST2073306 | เทคโนโลยียาง (Rubber Technology) | 3(2-2-5) |
ST2073307 | พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) | 3(3-0-6) |
ST2073308 | วัสดุสำหรับเครื่องสำอาง (Materials for Cosmetics) | 3(2-2-5) |
|
||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
ST2073309 | เทคโนโลยีและนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ | 3(3-0-6) |
(Packaging Technology and Innovation) | ||
ST2073310 | การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) | 3(2-2-5) |
ST2073311 | การเสื่อมสภาพและการนำกลับมาใช้ใหม่ของพอลิเมอร์ | 3(3-0-6) |
(Polymer Degradation and Recycling) | ||
|
||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
ST2073312 | การซ่อมบำรุงและการตรวจสอบในงานอุตสาหกรรม | 3(2-2-5) |
(Maintenance and Inspection in Industrial Works) | ||
ST2073313 | คอมพิวเตอร์และการโปรแกรมสำหรับวัสดุศาสตร์ | 3(2-2-5) |
(Computer and Programming for Materials Science) | ||
ST2073314 | การออกแบบการทดลองสำหรับวัสดุศาสตร์ | 3(3-0-6) |
(Experimental Design for Materials Science) | ||
ST2073315 | การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและลอจิสติกส์ | 3(3-0-6) |
(Industrial Plant Design and Logistics) | ||
ST2073316 | เศรษฐศาสตร์และกฎหมายอุตสาหกรรม | 3(3-0-6) |
(Industrial Economics and Laws) | ||
|
||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
ST2073317 | หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 | 3(3-0-6) |
(Special Topics in Industrial Materials Science 1) | ||
ST2073318 | หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 2 | 3(3-0-6) |
(Special Topics in Industrial Materials Science 2) |
- หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี
Download : คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
Download : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สำนักงาน ก.พ.
ปรับปรุงวัสดุศาสตร์
การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงาน ก.ค.ศ.
วัสดุการรับรองจากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
การรับรองจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ภาคการศึกษาปกติ | 13,000 บาท |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557
- เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการผลิตในสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม
- เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพในสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม
- นักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์
- นักพัฒนาและปรับปรุงวัสดุ
- นักวิทยาศาสตร์ หรือผู้ช่วยวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และในสถานศึกษาต่างๆ
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและให้คำปรึกษาทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุ และ/หรือสารเติมแต่งสำหรับวัสดุในบริษัทผู้ผลิต และ/หรือจัดจำหน่าย
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวัสดุแบบไม่ทำลาย
- ผู้ประกอบการอิสระ
รางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจดีเด่น ประเภท โครงงาน/ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
กิจกรรมวัสดุศาสตร์กับสถาปัตกรรมไทย ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ รัตนโกสินทร์ จังหวัดราชบุรี
- สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม โทร 0-2836-3000 หรือ 0-2836-3004
- งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทร 0-2836-3004 ต่อ 4159
- Facebook : SciRmutpFB
- E-mail : sci.rmutp@rmutp.ac.th
502 total views, 3 views today