
สาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เน้นทักษะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สอนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สามารถบูรณาการความรู้ต่างๆ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีคุณภาพ บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น นักวิชาการ นักวิจัยหรือนักปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม อาจารย์หรือผู้ฝึกอบรมวิชาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม นักวิเคราะห์และประเมินคุณภาพ งานให้การปรึกษาและพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร |
วิทยาเขต/คณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ |
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร | 25511941103837 |
ภาษาไทย | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม |
ภาษาอังกฤษ | Bachelor of Science Program in Environmental Science and Technology |
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย): | วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) |
ชื่อย่อ (ไทย): | วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) |
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): | Bachelor of Science (Environmental Science and Technology) |
ชื่อย่อ (อังกฤษ): | B.Sc. (Environmental Science and Technology) |
3.โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 30 หน่วยกิต |
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย | 3 หน่วยกิต |
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ | 12 หน่วยกิต |
ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | 3 หน่วยกิต |
ก.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ | 2 หน่วยกิต |
ก.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 6 หน่วยกิต |
ก.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ | 4 หน่วยกิต |
ข.หมวดวิชาเฉพาะด้าน | 101 หน่วยกิต |
ข.1 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 42 หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาแกน | 27 หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน | 15 หน่วยกิต |
ข.2วิชาเฉพาะด้านบังคับ | 41 หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม | 6 หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 17 หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม | 12 หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม | 6 หน่วยกิต |
ข.3 วิชาเลือกเฉพาะด้าน | 18 หน่วยกิต |
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต |
•หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
GE2100101 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) | 3(3-0-6) |
GE 2100102 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Thai for Business Communication) | 3(3-0-6) |
GE2100103 | ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ (Thai for Presentation) | 3(3-0-6) |
GE2100104 | วรรณคดีไทย (Thai Literature) | 3(3-0-6) |
GE2100105 | การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ (Thai Writing for Careers) | 3(3-0-6) |
• กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต ประกอบด้วย | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GE2201101 | ภาษาอังกฤษ 1 (English 1) | 3(3-0-6) |
GE2201102 | ภาษาอังกฤษ 2 (English 2) | 3(3-0-6) |
GE2200101 | ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English) | 3(3-0-6) |
GE2200102 | ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Careers) | 3(3-0-6) |
GE2200103 | การอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading ) | 3(3-0-6) |
GE2200104 | การฟังภาษาอังกฤษ (English Listening) | 3(3-0-6) |
GE2200105 | การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | 3(3-0-6) |
GE2200106 | ภาษาจีนพื้นฐาน (Fundamental Chinese) | 3(3-0-6) |
GE2200107 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication) | 3(3-0-6) |
• กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้ | ||
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GE2300101 | พลวัตทางสังคมและความทันสมัย (Social Dynamics and Modernity) | 3(3-0-6) |
GE2300102 | มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) | 3(3-0-6) |
GE2300103 | ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) | 3(3-0-6) |
GE2300104 | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม (Quality of Life and Social Skill Development) |
3(3-0-6) |
GE2300105 | สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy) | 3(3-0-6) |
GE2300106 | ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) | 3(3-0-6) |
GE2300107 | กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics) | 3(3-0-6) |
GE2300108 | อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) | 3(3-0-6) |
GE2300109 | สันติศึกษา (Peace Studies) | 3(3-0-6) |
GE2400101 | การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า (Information Literacy and Study Skills) |
3(3-0-6) |
GE2400102 | จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology) | 3(3-0-6) |
GE2400103 | ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Thai Studies and Local Wisdom) |
3(3-0-6) |
GE2400104 | การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development) | 3(3-0-6) |
GE2400105 | พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน (Human Behavior and Self Development) |
3(3-0-6) |
GE2400106 | การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) | 3(3-0-6) |
GE2400107 | การพัฒนาและประเมินโครงการ (Program Development and Evaluation) |
3(3-0-6) |
GE2400108 | การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต (Mind Development for Quality of Life) | 3(2-2-5) |
• กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปหรือ รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด |
||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GE2500101 | พลศึกษา (Physical Education) | 1(0-2-1) |
GE2500102 | ลีลาศ (Social Dance) | 1(0-2-1) |
GE2500103 | กีฬาประเภททีม (Team Sports) | 1(0-2-1) |
GE2500104 | กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports) | 1(0-2-1) |
GE2500105 | นันทนาการ (Recreation) | 1(0-2-1) |
|
||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GE2600101 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Mathematics) | 3(3-0-6) |
GE2600102 | สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics) | 3(3-0-6) |
GE2600103 | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Mathematics in Daily Life) | 3(3-0-6) |
GE2700101 | วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Science in Daily Life) | 3(3-0-6) |
GE2700102 | สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร (Environment and Resource Management) |
3(3-0-6) |
• กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด กลุ่มวิชาบูรณการด้านสังคมศาสตร์ |
||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GE2810101 | โลกในศตวรรษที่ 21 (World in 21st Century) | 2(2-0-4) |
GE2810102 | การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ (Self Development for Careers) | 2(2-0-4) |
GE2810103 | ชีวิตและการคิดเชิงบวก (Life and Positive thinking) | 2(2-0-4) |
GE2810104 | การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ(Exercise and Sports for Health) | 2(2-0-4) |
GE2810105 | กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (Activities for Health) | 2(2-0-4) |
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GE2820101 | ปกิณกคณิตศาสตร์ (Miscellaneous Mathematics) | 2(2-0-4) |
GE2820102 | วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต (Science for Living) | 2(2-0-4) |
GE2820103 | วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน (Material and Application in Daily Life) |
2(2-0-4) |
• หมวดวิชาเฉพาะด้าน 101 หน่วยกิต ประกอบด้วย • วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 42 หน่วยกิต ประกอบด้วย • กลุ่มวิชาแกน 27 หน่วยกิต |
||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
ST2031103 | แคลคูลัส 1 (Calculus 1) | 3(3-0-6) |
ST2031104 | แคลคูลัส 2 (Calculus 2) | 3(3-0-6) |
ST2041108 | เคมี 1 (Chemistry 1) | 3(3-0-6) |
ST2041109 | ปฏิบัติการเคมี 1 (Chemistry Laboratory 1) | 1(0-2-1) |
ST2041110 | เคมี 2 (Chemistry 2) | 3(3-0-6) |
ST2041111 | ปฏิบัติการเคมี 2 (Chemistry Laboratory 2) | 1(0-2-1) |
ST2051111 | ฟิสิกส์ทั่วไป (General Physics) | 3(3-0-6) |
ST2051112 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป (General Physics Laboratory) | 1(0-2-1) |
ST2061103 | ชีววิทยาทั่วไป (General Biology) | 3(3-0-6) |
ST2061104 | ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (General Biology Laboratory) | 1(0-2-1) |
ST2011101 | จุลชีววิทยาพื้นฐาน (Fundamentals of Microbiology) | 3(3-0-6) |
ST2011102 | ปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐาน (Fundamentals of Microbiology Laboratory) |
1(0-2-1) |
ST2011301 | การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (Preparation for Cooperative Education) |
1(0-2-1) |
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน 15 หน่วยกิต | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
ST2031106 | หลักสถิติ (Principles of Statistics) | 3(3-0-6) |
ST2042103 | เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) | 3(3-0-6) |
ST2042104 | ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory) | 1(0-2-1) |
ST2042207 | เคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry) | 3(3-0-6) |
ST2042208 | ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry Laboratory) | 1(0-2-1) |
ST2011201 | ชีวเคมีเบื้องต้น (Introduction to Biochemistry) | 3(3-0-6) |
ST2011202 | ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น (Introduction to Biochemistry Laboratory) |
1(0-2-1) |
•วิชาเฉพาะด้านบังคับ 41 หน่วนกิต ประกอบด้วย กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม 6 หน่วยกิต |
||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
ST2012201 | เคมีสิ่งแวดล้อม (Environmental Chemistry) | 3(3-0-6) |
ST2012201 | นิเวศวิทยา (Ecology) | 3(3-0-6) |
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 17 หน่วยกิต | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
ST2012203 | มลพิษทางน้ำ (Water Pollution) | 3(3-0-6) |
ST2012204 | ปฏิบัติการมลพิษทางน้ำ (Water Pollution Laboratory) | 1(0-2-1) |
ST2012205 | การบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment) | 3(3-0-6) |
ST2012306 | มลพิษทางอากาศและเสียง (Air and Noise Pollution) | 3(3-0-6) |
ST2012307 | ปฏิบัติการมลพิษทางอากาศและเสียง (Air and Noise Pollution Laboratory) |
1(0-2-1) |
ST2012308 | เทคโนโลยีของเสียอันตราย (Hazardous Waste Technology) | 3(3-0-6) |
ST2012309 | การควบคุมมลพิษและการบำบัดของเสีย (Pollution Control and Waste Treatment) |
3(3-0-6) |
กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 12 หน่วยกิต | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
ST2012210 | ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) | 3(3-0-6) |
ST2012311 | ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม (Geographical Information System for Environment) |
3(2-2-5) |
ST2012312 | การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) |
3(3-0-6) |
ST2012413 | การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management) | 3(3-0-6) |
กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม 6 หน่วยกิต | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
ST2012314 | สัมมนาทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Seminar) | 1(0-2-1) |
ST2012315 | การเตรียมโครงงานทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Pre-Project) | 2(1-2-3) |
ST2012416 | โครงงานทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Project) | 3(0-9-0) |
วิชาเลือกเฉพาะด้าน 18 หน่วยกิต กำหนดให้ศึกษาดังนี้ | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
ST2013301 | สหกิจศึกษาทางสิ่งแวดล้อม (Cooperative Education for Environment) |
6(0-40-0) |
ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือมติของคณะกรรมการประจำหลักสูตร ให้ลงทะเบียนวิชาการฝึกงานทางสิ่งแวดล้อม | ||
ST2013302 | การฝึกงานทางสิ่งแวดล้อม (Practice in Environment) | 3(0-40-0) |
และเลือกศึกษาให้ครบ 18 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ | ||
ST2013203 | มลพิษทางเดิน (Soil Pollution) | 3(3-0-6) |
ST2013204 | สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง (Marine and Coastal Environment) | 3(3-0-6) |
ST2013205 | การอนุรักษ์และการพัฒนาพลังงาน (Energy Conservation and Development) |
3(3-0-6) |
ST2013306 | อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) | 3(3-0-6) |
ST2013307 | พฤกษศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Botany) | 3(3-0-6) |
ST2013308 | จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology) | 3(2-2-5) |
ST2013309 | พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology) | 3(2-2-5) |
ST2013310 | กฏหมายสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology) | 3(3-0-6) |
ST2013311 | เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology) | 3(3-0-6) |
ST2013312 | การจัดการความปลอดภัยและสาธารณสุขอุตสาหกรรม (Industrial Safety and Public Health Management) |
3(3-0-6) |
ST2013313 | การจัดการขยะมูลฝอย (Solid Waste Management) | 3(3-0-6) |
ST2013314 | เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากของเสีย (Waste Utilization Technology) | 3(2-2-5) |
ST2013315 | เทคโนโลยีและปฏิบัติการจัดการขยะ | 3(2-2-5) |
- หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี
Download :คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
Download : หลักสูตรวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2556
การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษารัฐ ของสำนักงานก.พ.
สิ่งแวดล้อมปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
การรับรองจากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การรับรองจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การรับรองจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงาน ก.ค.ศ.
- รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต

ภาคการศึกษาปกติ | 13,000 บาท |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
• นักวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน
• ผู้ปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อม การควบคุมและป้องกันมลพิษ
• นักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านสิ่งแวดล้อม
• ผู้ให้การปรึกษาและพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อม
• ผู้ประเมิน/วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
กีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 (ENVI GAMES) : KANPAI GAMES” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรม ระยะที่ 2 การออกแบบสื่อ Info graphic เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการคุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กิจกรรมระยะที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมราชฤกษ์ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โทร 0-2836-3014 หรือ 0-2836-3000 ต่อ 4189
- งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทร 0-2836-3004 ต่อ 4159
- Facebook : SciRmutpFB
- E-mail : sci.rmutp@rmutp.ac.th
543 total views, 3 views today