รหัสแสดงความเสี่ยง
รหัสที่ใช้บ่งบอกลักษณะของความเสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดจากสารเคมี ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 59 แบบ โดยใช้อักษร R นำหน้า ตามด้วยตัวเลข 1 ถึง 59 รหัสแสดงความเสี่ยงอาจเป็นแบบรหัสเดี่ยวและรหัสแบบผสม
รหัสแสดงอันตราย แบบรหัสเดี่ยว
R1 | เกิดระเบิดได้เมื่อสารแห้ง |
R2 | มีความเสี่ยงต่อการระเบิดเมื่อกระเทือน เสียดสี ถูกเปลวไฟ หรือมีประกายไฟเกิดขึ้น |
R3 | มีความเสี่ยงสูงต่อการระเบิดเมื่อกระเทือน เสียดสี ถูกเปลวไฟ หรือมีประกายไฟเกิดขึ้น |
R4 | เกิดเป็นสารประกอบโลหะที่ไวไฟต่อการระเบิด |
R5 | เกิดระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน |
R6 | เกิดระเบิดได้ไม่ว่าจะสัมผัสกับอากาศหรือไม่ |
R7 | อาจติดไฟได้ |
R8 | อาจติดไฟได้เมื่อสัมผัสกับวัตถุเชื้อเพลิง |
R9 | ระเบิดเมื่อผสมกับวัตถุเชื้อเพลิง |
R10 | สารไวไฟ |
R11 | สารไวไฟสูง |
R12 | สารไวไฟสูงมาก |
R13 | ก๊าซเหลวไวไฟสูงมาก |
R14 | เกิดปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ |
R15 | เกิดก๊าซไวไฟสูงเมื่อสัมผัสกับน้ำ |
R15.1 | เกิดก๊าซไวไฟสูงเมื่อสัมผัสกับกรด |
R16 | ระเบิดเมื่อผสมกับสารออกซิไดซ์ |
R17 | ติดไฟได้เองเมื่อสัมผัสกับอากาศ |
R18 | ขณะใช้งานอาจเกิดสารผสมระหว่างอากาศกับไอระเหยที่ติดไฟได้หรือระเบิดได้ |
R19 | อาจเกิดสารเปอร์ออกไซด์ที่ระเบิดได้ |
R20 | อันตรายเมื่อสูดดม |
R21 | อันตรายเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง |
R22 | อันตรายเมื่อกินเข้าไป |
R23 | เป็นพิษเมื่อสูดดม |
R24 | เป็นพิษเมื่อสัมผัสผิวหนัง |
R25 | เป็นพิษเมื่อกินเข้าไป |
R26 | เป็นพิษมากเมื่อสูดดม |
R27 | เป็นพิษมากเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง |
R28 | เป็นพิษมากเมื่อกินเข้าไป |
R29 | เกิดก๊าซพิษเมื่อสัมผัสกับน้ำ |
R30 | เปลี่ยนเป็นสารไวไฟสูงได้ในขณะใช้งาน |
R31 | เกิดก๊าซพิษเมื่อสัมผัสกับกรด |
R 31.1 | เกิดก๊าซพิษเมื่อสัมผัสกับด่าง |
R32 | เกิดก๊าซมิพิษมากเมื่อสัมผัสกับกรด |
R33 | อันตรายจากการสะสม (ในร่างกาย) |
R34 | เกิดแผลไหม้ได้ |
R35 | เกิดแผลไหม้รุนแรงได้ |
R36 | ระคายเคืองต่อตา |
R37 | ระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ |
R38 | ระคายเคืองต่อผิวหนัง |
R39 | อันตรายร้ายแรงต่อร่างกายที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ |
R40 | มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ |
R41 | เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายร้ายแรงที่ตา |
R42 | อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสูดดม |
R43 | อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง |
R44 | เสี่ยงต่อการระเบิดเมื่อได้รับความร้อนภายในพื้นที่จำกัด |
R45 | อาจก่อให้เกิดมะเร็ง |
R46 | อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการถ่ายทอดทางพันธุกรรม |
R47 | อาจก่อให้เกิดความผิดปกติต่อทารกในครรภ์ |
R48 | เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ เมื่อได้รับติดต่อเป็นเวลานาน |
R49 | อาจก่อให้เกิดมะเร็งจากการสูดดม |
R50 | เป็นพิษมากต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ |
R51 | อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ |
R52 | อาจเกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ |
R53 | อาจเกิดผลเสียในระยะยาวต่อสภาพแวดล้อมของน้ำ |
R54 | เป็นพิษต่อพืช |
R55 | เป็นพิษต่อสัตว์ |
R56 | เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในดิน |
R57 | เป็นพิษต่อน้ำ |
R58 | อาจเกิดผลเสียในระยะยาวต่อสภาพแวดล้อม |
R59 | ก่อเกิดผลเสียต่อชั้นโอโซน |
รหัสแสดงอันตราย แบบรหัสผสม
R14/15 | เกิดปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำแล้วให้ก๊าซที่ไวไฟสูง |
R15/29 | เกิดก๊าซพิษที่ไวไฟสูง เมื่อสัมผัสกับน้ำ |
R20/21 | อันตรายเมื่อสูดดม และเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง |
R20/22 | อันตรายเมื่อสูดดมและเมื่อกินเข้าไป |
R20/21/22 | อันตรายเมื่อสูดดม เมื่อสัมผัสกับผิวหนังและเมื่อกินเข้าไป |
R21/22 | อันตรายเมื่อสัมผัสกับผิวหนังและเมื่อกินเข้าไป |
R23/24 | เป็นพิษ เมื่อสูดดม และเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง |
R23/25 | เป็นพิษ เมื่อสูดดม และเมื่อกินเข้าไป |
R23/24/25 | เป็นพิษ เมื่อสูดดม เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง และเมื่อกินเข้าไป |
R24/25 | เป็นพิษ เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง และเมื่อกินเข้าไป |
R26/27 | เป็นพิษมาก เมื่อสูดดม และเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง |
R26/28 | เป็นพิษมาก เมื่อสูดดม และเมื่อกินเข้าไป |
R26/27/28 | เป็นพิษมาก เมื่อสูดดม เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง และเมื่อกินเข้าไป |
R27/28 | เป็นพิษมาก เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง และเมื่อกินเข้าไป |
R36/37 | ระคายเคืองต่อตา และทางเดินหายใจ |
R36/38 | ระคายเคืองต่อตา และผิวหนัง |
R36/37/38 | ระคายเคืองต่อตา ทางเดินหายใจ และผิวหนัง |
R37/38 | ระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ และผิวหนัง |
R39/23 | เป็นพิษ เมื่อสูดดม เกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ |
R39/24 | เป็นพิษเมื่อสัมผัสกับผิวหนังเกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ |
R39/25 | เป็นพิษเมื่อกินเข้าไป เกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจเกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ |
R39/23/24 | เป็นพิษ เมื่อสูดดม และสัมผัสกับผิวหนังเกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ |
R39/23/25 | เป็นพิษ เมื่อสูดดมและกินเข้าไป เกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ |
R39/23/24/25 | เป็นพิษ เมื่อสูดดม สัมผัสกับผิวหนัง และกินเข้าไป เกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ |
R39/26 | เป็นพิษมากเมื่อสูดดม เกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ |
R39/27 | เป็นพิษมากเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง เกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ |
R39/28 | เป็นพิษมากเมื่อกินเข้าไป เกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ |
R39/26/27 | เป็นพิษมากเมื่อสูดดมและ สัมผัสกับผิวหนัง เกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ |
R39/26/28 | เป็นพิษมากเมื่อสูดดมและกินเข้าไป เกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ |
R39/27/28 | เป็นพิษมากเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง และกินเข้าไป เกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ |
R39/26/27/28 | เป็นพิษมากเมื่อสูดดม สัมผัสกับผิวหนัง และกินเข้าไป เกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ |
R40/20 | เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ เมื่อสูดดม |
R40/21 | เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง |
R40/22 | เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ เมื่อกินเข้าไป |
R40/20/21 | เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ เมื่อสูดดม และสัมผัสกับผิวหนัง |
R40/20/22 | เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ เมื่อสูดดม และกินเข้าไป |
R40/21/22 | เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง และกินเข้าไป |
R40/20/21/22 | เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ เมื่อสูดดม เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง และกินเข้าไป |
R42/23 | อาจเกิดการแพ้เมื่อสูดดมและสัมผัสกับผิวหนัง |
R48/20 | อันตรายอย่างแรงต่อสุขภาพ เมื่อสูดดมเป็นเวลานาน |
R48/21 | อันตรายอย่างแรงต่อสุขภาพ เมื่อสัมผัสกับผิวหนังเป็นเวลานาน |
R48/22 | อันตรายอย่างแรงต่อสุขภาพ เมื่อกินเข้าไปเป็นเวลานาน |
R48/20/21 | อันตรายอย่างแรงต่อสุขภาพ เมื่อสูดดม และสัมผัสกับผิวหนังเป็นเวลานาน |
R48/20/22 | อันตรายอย่างแรงต่อสุขภาพ เมื่อสูดดม และเมื่อกินเข้าไปเป็นเวลานาน |
R48/21/22 | อันตรายอย่างแรงต่อสุขภาพ เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง และเมื่อกินเข้าไปเป็นเวลานาน |
R48/20/21/22 | อันตรายอย่างแรงต่อสุขภาพ เมื่อสูดดม สัมผัสกับผิวหนัง และเมื่อกินเข้าไปเป็นเวลานาน |
R48/23 | เป็นพิษ มีอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพเมื่อสูดดมเป็นเวลานาน |
R48/24 | เป็นพิษ มีอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพเมื่อสัมผัสกับผิวหนังเป็นเวลานาน |
R48/25 | เป็นพิษ มีอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพเมื่อกินเข้าไปเป็นเวลานาน |
R48/23/24 | เป็นพิษ มีอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพเมื่อสูดดม และสัมผัสกับผิวหนังเป็นเวลานาน |
R48/23/25 | เป็นพิษ มีอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพเมื่อสูดดม และเมื่อกินเข้าไปเป็นเวลานาน |
R48/24/25 | เป็นพิษ มีอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง และกินเข้าไปเป็นเวลานาน |
R48/23/24/25 | เป็นพิษ มีอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพเมื่อสูดดม สัมผัสกับผิวหนัง และกินเข้าไปเป็นเวลานาน |
รหัสแสดงความปลอดภัย
รหัสที่แสดงคำแนะนำด้านความปลอดภัยจากสารเคมีต่าง ๆ ปัจจุบันมีอยู่ 60 แบบ โดยใช้อักษร S นำหน้าตามด้วยตัวเลข 1- 60 โดยแสดงเป็นรหัสเดี่ยวและแสดงรหัสผสม
รหัสความปลอดภัย แบบรหัสเดี่ยว
S1 | เก็บในสถานที่มิดชิด |
S2 | เก็บให้ห่างจากเด็ก |
S3 | เก็บในที่เย็น |
S4 | เก็บให้ห่างจากสิ่งมีชีวิต |
S5 | เก็บสารไว้ใน… |
S5.1 | …น้ำ |
S5.2 | …ปิโตเลียม |
S6 | เก็บไว้ภายใต้สภาวะ… |
S6.1 | …ก๊าซไนโตรเจน |
S6.2 | …ก๊าซอาร์กอน |
S6.3 | …ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ |
S7 | เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท |
S8 | เก็บในภาชนะแห้ง |
S 9 | เก็บในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี |
S12 | ห้ามเก็บในภาชนะปิดสนิท |
S13 | เก็บให้ห่าง อาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์ |
S14 | เก็บให้ห่างจาก… |
S14.1 | …สารรีดิวซ์, สารประกอบโลหะหนัก ,กรดและด่าง |
S14.2 | …สารออกไซด์ และกรด รวมทั้งสารประกอบโลหะหนัก |
S14.3 | …เหล็ก |
S14.4 | …น้ำและด่าง |
S14.5 | …กรด |
S14.6 | …ด่าง |
S14.7 | …โลหะ |
S14.8 | …สารออกซิไดซ์และกรด |
S14.9 | …สารอินทรีย์ไวไฟ |
S14.10 | …กรด, สารรีดิวซ์ ,และวัสดุไวไฟ |
S14.11 | …วัสดุไวไฟ |
S15 | เก็บให้ห่างจากความร้อน |
S16 | เก็บให้ห่างจากแหล่งที่มีสารติดไฟ-ห้ามสูบบุหรี่ |
S17 | เก็บให้ห่างจากวัสดุที่ไหม้ไฟได้ |
S18 | ถือและเปิดภาชนะด้วยความระมัดระวัง |
S20 | ห้ามรับประทานหรือดื่มขณะใช้สารนี้ |
S21 | ห้ามสูบบุหรี่ขณะใช้สารนี้ |
S22 | ห้ามดูดฝุ่นละออง |
S23 | ห้ามสูดดมแก๊ส/ควัน/ไอระเหย/ละออง |
S23.1 | ห้ามสูดดมแก๊ส |
S23.2 | ห้ามสูดดมไอระเหย |
S23.3 | ห้ามสูดดมละออง |
S23.4 | ห้ามสูดดมควัน |
S23.5 | ห้ามสูดดมไอระเหย/ละออง |
S24 | หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง |
S25 | หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับตา |
S26 | กรณีที่สารเข้าตา ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ และไปพบแพทย์ |
S27 | ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที |
S28 | กรณีที่สารถูกผิวหนังให้ล้างออกทันทีด้วย…ปริมาณมาก ๆ |
S28.1 | …น้ำ |
S28.2 | …น้ำและสบู่ |
S28.3 | …น้ำและสบู่ และ Polyethylene glycol 400 ถ้าหาได้ |
S28.4 | …Polyethylene glycol 300: Ethanol (2:1) แล้วตามด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ และสบู่ |
S28.5 | … Polyethylene glycol 400 |
S28.6 | … Polyethylene glycol 400 และล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ |
S28.7 | … น้ำและสบู่ที่เป็นกรด |
S29 | ห้ามเทลงในท่อระบายน้ำ |
S30 | ห้ามเติมน้ำลงในสารนี้ |
S33 | ระมัดระวังในการตรวจวัดประจุไฟฟ้าสถิตย์ |
S34 | หลีกเลี่ยงการกระเทือนและเสียดสี |
S35 | สารนี้และภาชนะบรรจุต้องทำลายอย่างปลอดภัย |
S35.1 | สารนี้และภาชนะบรรจุจะต้องเติม 2% NaOH ก่อนนำไปทำลายต่อไป |
S36 | สวมเสื้อผ้าที่ป้องกันอย่างเหมาะสม |
S37 | สวมถุงมือที่เหมาะสม |
S38 | ในกรณีที่ระบบถ่ายเทอากาศไม่เพียงพอให้สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม |
S39 | สวมเครื่องป้องกันตาและหน้า |
S40 | ทำความสะอาดพื้นและวัสดุที่เปื้อนสารด้วย… |
S41 | ในกรณีเกิดไฟลุกไหม้ และ /หรือระเบิด ห้ามสูดดมควัน |
S42 | ในระหว่างเกิดควัน/ละออง ให้สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม |
S43 | ในกรณีติดไฟ ใช้… |
S43.1 | …น้ำ |
S43.2 | …น้ำหรือผงดับไฟ |
S43.3 | …ผงดับไฟ-ห้ามใช้น้ำ |
S43.4 | …คาร์บอนไดออกไซด์-ห้ามใช้น้ำ |
S43.5 | …Halons-ห้ามใช้น้ำ |
S43.6 | …ทราย-ห้ามใช้น้ำ |
S43.7 | …ผงดับไฟ-ห้ามใช้น้ำ |
S43.8 | …ทราย,คาร์บอนไดออกไซด์ หรือผงดับไฟ-ห้ามใช้น้ำ |
S44 | หากรู้สึกไม่สบาย ให้พบแพทย์ (นำฉลากของสารไปด้วย) |
S45 | กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือรู้สึกไม่สบาย ให้พบแพทย์ทันที (นำฉลากของสารไปด้วย) |
S46 | หากกลืนสารนี้ ให้พบแพทย์ทันที และนำฉลากของสารไปด้วย |
S47 | เก็บในที่ซึ่งอุณหภูมิไม่เกิน…oC |
S48 | เก็บในที่เปียกด้วย… |
S48.1 | …น้ำ |
S49 | เก็บในภาชนะบรรจุดั้งเดิม |
S50 | ห้ามสัมผัสกับ… |
S50.1 | …กรด |
S50.2 | …ด่าง |
S50.3 | …กรดแก่, ด่างแก่, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก หรือเกลือของมัน |
S51 | ใช้ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทดีเท่านั้น |
S52 | ไม่แนะนำให้ใช้ในบริเวณกว้าง |
S53 | หลีกเลี่ยงการสัมผัส-ได้รับคำแนะนำพิเศษก่อนใช้ |
S54 | ก่อนปล่อยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานควบคุมมลพิษ |
S55 | ต้องมีการบำบัดด้วยวิธีที่ดีที่สุดก่อนการปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ |
S56 | ห้ามปล่อยลงในท่อระบายหรือสิ่งแวดล้อม ต้องปล่อยในที่เก็บกักน้ำเสียที่ได้รับอนุญาติ |
S57 | มีหลักการที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม |
S58 | ทำลายเช่นเดียวกับสารมีพิษอันตราย |
S59 | ควรขอคำแนะนำจากผู้ผลิต/จำหน่อย เมื่อนำมาใช้ใหม่ |
S60 | สารนี้ และ/หรือ ภาชนะบรรจุต้องมีการทำลายเช่นเดียวกับสารมีพิษอันตราย |
รหัสความปลอดภัย แบบรหัสผสม
S1/2 | เก็บในสถานที่ปิดสนิท และพ้นจากเด็ก |
S3/7/9 | เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท และเก็บในที่เย็น อากาศถ่ายเทดี |
S3/9 | เก็บในที่เย็น และอากาศถ่ายเทดี |
S3/9/14 | เก็บในที่เย็น อากาศถ่ายเทดี และห่างไกลจาก… |
S3/9/14.1 | …สารรีดิวซ์ สารประกอบโลหะหนัก กรดและด่าง |
S3/9/14.2 | …สารออกไซด์ และกรด รวมทั้งสารประกอบโลหะหนัก |
S3/9/14.3 | …เหล็ก |
S3/9/14.4 | …น้ำและด่าง |
S3/9/14.5 | …กรด |
S3/9/14.6 | …ด่าง |
S3/9/14.7 | …โลหะ |
S3/9/14.8 | …สารออกซิไดซ์ และกรด |
S3/9/14/49 | เก็บในภาชนะเดิม ในที่เย็น อากาศถ่ายเทดี และห่างไกลจาก… |
S3/9/14.1/49 | …สารรีดิวซ์ สารประกอบโลหะหนัก กรดและด่าง |
S3/9/14.2/49 | …สารออกไซด์ และกรด รวมทั้งสารประกอบโลหะหนัก |
S3/9/14.3/49 | …เหล็ก |
S3/9/14.4/49 | …น้ำและด่าง |
S3/9/14.5/49 | …กรด |
S3/9/14.6/49 | …ด่าง |
S3/9/14.7/49 | …โลหะ |
S3/9/14.8/49 | …สารออกซิไดซ์ และกรด |
S3/9/49 | เก็บในภาชนะเดิม และ อากาศถ่ายเทดี |
S3/14 | เก็บในที่เย็น และห่างไกลจาก… |
S3/14.1 | …สารรีดิวซ์ สารประกอบโลหะหนัก กรดและด่าง |
S3/14.2 | …สารออกไซด์ และกรด รวมทั้งสารประกอบโลหะหนัก |
S3/14.3 | …เหล็ก |
S3/14.4 | …น้ำและด่าง |
S3/14.5 | …กรด |
S3/14.6 | …ด่าง |
S3/14.7 | …โลหะ |
S3/14.8 | …สารออกซิไดซ์ และกรด |
S7/8 | เก็บในภาชนะที่ปิดสนิทและแห้ง |
S7/9 | เก็บในภาชนะที่ปิดสนิทและอากาศถ่ายเทดี |
S20/21 | ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ขณะที่ใช้สารนี้ |
S24/25 | หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและ ตา |
S36/67 | สวมเสื้อผ้าและถุงมือที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน |
S36/37/39 | สวมเสื้อผ้าและถุงมือที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน และปกป้องบริเวณตา /หน้า |
S36/39 | สวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน และปกป้องบริเวณตา /หน้า |
S37/39 | สวมถุงมือที่เกมะสมเพื่อป้องกัน และปกป้องบริเวณตา /หน้า |
S47/49 | เก็บในภาชนะเดิมเท่านั้นที่อุณหภูมิไม่เกิน…oC (กำหนดโดยผู้ผลิต) |