
แนะนำหลักสูตร
เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานของประเทศที่ต้องการกำลังคนที่มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพร้อมก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 และ Digital Economy หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ากับความรู้ทางด้านสถิติ และคณิตศาสตร์ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มึทักษะความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาทำงานร่วมกันกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างนวัตกรรม
จุดเด่นของสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลฯ เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาตามความต้องการที่แท้จริงของตลาดแรงงานที่ต้องการนักวิทยาการข้อมูลที่มีทักษะการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้สาขาวิชายังมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบริษัทเอกชนทำให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรนี้ได้เรียนรู้และรับประสบการณ์จริงจากภาคเอกชน
| จุดเด่นหลักสูตร
“การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้านวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
||
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขต/คณะ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ
รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science Program in Data Science and Information Technology
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญา (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Data Science and Information Technology)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Data Science and Information Technology)
| โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา |
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จำนวน 123 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในมาตรฐาหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
| ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 24 หน่วยกิต | |
| ก.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม | 3 หน่วยกิต | |
| ก.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร | 3 หน่วยกิต | |
| ก.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิต สุขภาวะและหน้าที่พลเมือง | 3 หน่วยกิต | |
| ก.4 กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ | 3 หน่วยกิต | |
| โดยเรียนวิชาบังคับกลุ่มละ 3 หน่วยกิต รวมเป็น 12 หน่วยกิต ส่วนอีก 12 หน่วยกิต สามารถเลือกเรียนได้ทุกกลุ่มวิชา |
| ข. หมวดวิชาเฉพาะ | 93 หน่วยกิต | |
| ข.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ | 19 หน่วยกิต | |
| ข.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ | 58 หน่วยกิต | |
| ข.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก | 16 หน่วยกิต | |
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี |
6 หน่วยกิต |
|
รายวิชาในหลักสูตร |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 24 หน่วยกิต ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| GE2101101 | รู้ทันวิทย์ คิดทันโลก | 3(3-0-6) |
| Science and Concept of Modernization | ||
| GE2101102 | การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล | 3(3-0-6) |
| Media, Information, and Digital Literacy | ||
| GE2100103 | วิธีวิทยาการวิจัย | 3(3-0-6) |
| Research Methodology | ||
| GE2100104 | สนุกสุขสันต์กับนวัตกรรมนันทนาการ | 3(2-2-5) |
| Innovation of Recreational for Fun and Happiness | ||
| GE2100105 | สถิติเบื้องต้น | 3(3-0-6) |
| Introduction to Statistics | ||
| GE2100106 | สรรสาระสถิติ | 3(3-0-6) |
| Content of Statistics | ||
| GE2100107 | คิดอย่างสถิติ | 3(3-0-6) |
| Statistical Thinking | ||
| GE2100108 | คณิตศาสตร์ธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| Business Mathematics | ||
| GE2100109 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 3(3-0-6) |
| Fundamental Mathematics | ||
| GE2100110 | คณิตศาสตร์รอบตัวเรา | 3(3-0-6) |
| Invisible Math | ||
| GE2100111 | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
| Mathematics in Daily Life | ||
| GE2100112 | การคิด การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา | 3(3-0-6) |
| Thinking, Decision Making and Problem Solving | ||
| GE2100113 | การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ | 3(3-0-6) |
| Data Analysis Using Statistical Package Program | ||
| GE2100114 | โปรแกรมที่คุณควรรู้ | 3(2-2-5) |
| Program You Should Know | ||
| GE2100115 | ชีวิตดิจิทัล | 3(3-0-6) |
| Digital Life | ||
| GE2100116 | ศาสตร์สุขภาพและการชะลอวัย | 3(3-0-6) |
| Health and Anti-Aging Science | ||
| GE2100117 | สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร | 3(3-0-6) |
| Environment and Resources Management | ||
| GE2100118 | ชีวิตมีสุขกับเทคโนโลยีสีเขียว | 3(3-0-6) |
| Happy Life with Green Technology | ||
| GE2100119 | ชีวิตกับเทคโนโลยี | 3(3-0-6) |
| Life and Technology | ||
| GE2100120 | วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
| Science in Daily Life |
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| GE2201101 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยุคดิจิทัล | 3(3-0-6) |
| English for Communication in Digital Era | ||
| GE2201102 | การสนทนาภาษาจีนพื้นฐาน | 3(3-0-6) |
| Fundamental Chinese Conversation | ||
| GE2201103 | การสรรค์สร้างภาษาเพื่อพัฒนาชีวิต | 3(3-0-6) |
| Language Creativity for Life Development | ||
| GE2201104 | ภาษาและการสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม | 3(3-0-6) |
| Languages and Communication in Multicultural Society | ||
| GE2201105 | ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการ | 3(3-0-6) |
| English for Entrepreneur | ||
| GE2201106 | การสนทนาภาษาอังกฤษ | 3(3-0-6) |
| English Conversation | ||
| GE2201107 | การอ่านภาษาอังกฤษ | 3(3-0-6) |
| English Reading | ||
| GE2201108 | ภาษาอังกฤษจากสื่อบันเทิง | 3(3-0-6) |
| English from Entertainment Media | ||
| GE2201109 | ภาษาอังกฤษเทคนิค | 3(3-0-6) |
| English Reading | ||
| GE2200110 | ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจออนไลน์ | 3(3-0-6) |
| English for Online Business | ||
| GE2200111 | ภาษาจีนสำหรับธุรกิจการบริการ | 3(3-0-6) |
| Chinese for Service Businesses | ||
| GE2200112 | ภาษากับการนำเสนอ | 3(3-0-6) |
| Language and Presentation | ||
| GE2200113 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3(3-0-6) |
| Thai for Communication | ||
| GE2200114 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| Thai for Business Communication |
กลุ่มวิชาทักษะชีวิต สุขภาวะและหน้าที่พลเมือง
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| GE2301101 | การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคม | 3(3-0-6) |
| Human Capital and Social Development | ||
| GE2301102 | กีฬาและนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 3(2-2-5) |
| Sports and Recreation for Life Quality Development | ||
| GE2301103 | สุขภาวะเพื่อความอยู่ดีมีสุข | 3(3-0-6) |
| Health for Well-being | ||
| GE2300104 | พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน | 3(3-0-6) |
| Human Behavior and Self-Development | ||
| GE2300105 | พลวัตทางสังคมและความทันสมัย | 3(3-0-6) |
| Social Dynamics and Modernity | ||
| GE2300106 | วัฒนธรรมเอเชียร่วมสมัย | 3(3-0-6) |
| Contemporary Asian Culture | ||
| GE2300107 | ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 | 3(3-0-6) |
| Life Skills in 21st Century | ||
| GE2300108 | จิตปัญญาและการคิดสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) |
| Mental Wisdom and Creative Thinking | ||
| GE2300109 | บ้านเมืองสุจริต | 3(3-0-6) |
| An Honest Country | ||
| GE2300110 | มนุษยสัมพันธ์และการจัดการความขัดแย้ง | 3(3-0-6) |
| Human Relations and Conflict Management | ||
| GE2300111 | นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 3(2-2-5) |
| Recreation for Quality of Life | ||
| GE2300112 | ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ | 3(2-2-5) |
| Social Dance for Health and Personality Development | ||
| GE2300113 | ดุลยภาพชีวิตเพื่อสุขภาพและความงาม | 3(3-0-6) |
| Balance of Life for Health and Beauty | ||
| GE2300114 | วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต | 3(3-0-6) |
| Science for Living | ||
| GE2300115 | การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 3(3-0-6) |
| Green Living | ||
| GE2300116 | ผู้บริโภคฉลาดเลือก | 3(3-0-6) |
| Consumer Choose Wisely | ||
| GE2300117 | วิถีชีวิตในโลกสมัยใหม่ | 3(3-0-6) |
| Lifestyle in Modern World | ||
| GE2300118 | กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ | 3(3-0-6) |
| Law and Professional Ethics | ||
| GE2300119 | ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน | 3(3-0-6) |
| The King’s Philosophy to Sustainable Development |
กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| GE2401101 | การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสู่โลกอาชีพ | 3(3-0-6) |
| Development Student Competencies for the Professional World | ||
| GE2400102 | ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ | 3(3-0-6) |
| Occupation and Entrepreneurial Skills | ||
| GE2400103 | ประวัติศาสตร์สร้างสรรค์อาชีพ | 3(3-0-6) |
| History for Career Creation | ||
| GE2400104 | การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ | 3(3-0-6) |
| Personality Development for Entrepreneur | ||
| GE2400105 | เรียนวิทย์รวยธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| Study Science to Get Rich Business | ||
| GE2400106 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน | 3(3-0-6) |
| Development of Community Products | ||
| GE2400107 | การออกแบบเชิงวิศวกรรมและนวัตกรรม | 3(3-0-6) |
| Engineering Design and Innovation |
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 19 หน่วยกิต
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| ST2081101 | คณิตศาสตร์ดิสคริต | 3(3-0-6) |
| Discrete Mathematics | ||
| ST2081202 | แคลคูลัสสำหรับวิทยาการข้อมูล | 3(3-0-6) |
| Calculus for Data Science | ||
| ST2081203 | การวิเคราะห์เชิงสถิติ | 3(2-2-5) |
| Statistical Analysis | ||
| ST2081104 | หลักวิทยาศาสตร์ | 3(3-0-6) |
| Principles of Science | ||
| ST2081105 | พื้นฐานสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล | 3(3-0-6) |
| Fundamentals of Information and Data Science | ||
| ST2081206 | การจัดเตรียมข้อมูล | 3(2-2-5) |
| Data Preparation | ||
| ST2081307 | การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 1(0-2-1) |
| Preparation for Cooperative Education |
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 58 หน่วยกิต
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| ST2024102 | โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี | 3(3-0-6) |
| Data Structures and Algorithms Analysis | ||
| ST2028302 | การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ | 3(2-2-5) |
| Web Application Programming | ||
| ST2082101 | การเขียนโปรแกรมสำหรับวิทยาการข้อมูล | 3(2-2-5) |
| Computer Programming for Data Science | ||
| ST2082202 | การเขียนโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติ | 3(2-2-5) |
| Programming for Statistical Analysis | ||
| ST2082103 | ระบบฐานข้อมูล | 3(2-2-5) |
| Database System | ||
| ST2082204 | ระบบธุรกิจอัจฉริยะ | 3(2-2-5) |
| Business Intelligence System | ||
| ST2082205 | การแสดงข้อมูลด้วยภาพ | 3(2-2-5) |
| Data Visualization | ||
| ST2082206 | ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) |
| Human Computer Interaction | ||
| ST2082207 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 3(3-0-6) |
| Software Engineering | ||
| ST2082208 | การเรียนรู้ของเครื่อง | 3(2-2-5) |
| Machine Learning | ||
| ST2082209 | การทำเหมืองข้อมูล | 3(2-2-5) |
| Data Mining | ||
| ST2082210 | ปัญญาประดิษฐ์ | 3(2-2-5) |
| Artificial Intelligence | ||
| ST2082211 | การประมวลผลภาษาธรรมชาติ | 3(2-2-5) |
| Natural Language Processing | ||
| ST2082212 | การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ | 3(2-2-5) |
| Big Data Analytics | ||
| ST2082213 | ระบบปฏิบัติการเครือข่าย | 3(2-2-5) |
| Network Operating Systems | ||
| ST2082214 | การประมวลผลกลุ่มเมฆ | 3(2-2-5) |
| Cloud Computing | ||
| ST2082215 | ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ | 3(2-2-5) |
| Information System Security | ||
| ST2082216 | กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(3-0-6) |
| Information Technology Law | ||
| ST2082317 | การเตรียมโครงงานวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1(0-2-1) |
| Data Science and Information Technology Pre-Project | ||
| ST2082418 | โครงงานวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(0-6-3) |
| Data Science and Information Technology Project |
กลุ่มวิชาชีพเลือก 16 หน่วยกิต กำหนดให้ศึกษาดังนี้
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| ST2083401 | สหกิจศึกษาทางวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 6 (0-40-0) |
| Cooperative Education for Data Science and Information Technology | ||
| ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือมติของคณะกรรมการประจำหลักสูตร ให้ลงทะเบียนวิชาการฝึกงานทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม | ||
| ST2083302 | การฝึกงานทางวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 (0-40-0) |
| Practice for Data Science and Information Technology | ||
| หมายเหตุ | * นักศึกษาที่ลงทะเบียนสหกิจศึกษาจะต้องปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ | |
| ** นักศึกษาที่ลงทะเบียนการฝึกงานจะต้องปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ |
และเลือกศึกษาให้ครบ 16 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| ST2028303 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ | 3(2-2-5) |
| Mobile Application Development | ||
| ST2028303 | แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ | 3(3-0-6) |
| Mathematical Models | ||
| ST2083304 | การพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลา | 3(3-0-6) |
| Time Series Data Forecasting | ||
| ST2083305 | การวิเคราะห์หลายตัวแปรประยุกต์ | 3(3-0-6) |
| Applied Multivariate Analysis | ||
| ST2083306 | การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ | 3(2-2-5) |
| Object-Oriented Programming | ||
| ST2083307 | เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย | 3(2-2-5) |
| Semantic Web Technology | ||
| ST2083308 | เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) |
| Computing Platform Technology | ||
| ST2083309 | อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง | 3(2-2-5) |
| Internet of Things | ||
| ST2083310 | การค้นคืนข้อมูล | 3(3-0-6) |
| Information Retrieval | ||
| ST2083311 | คลังข้อมูล | 3(2-2-5) |
| Data Warehouse | ||
| ST2083312 | โนเอสคิวแอล | 3(2-2-5) |
| NoSQL | ||
| ST2083313 | การวิเคราะห์ข้อมูลภาพดิจิทัล | 3(2-2-5) |
| Digital Image Analysis | ||
| ST2083314 | สื่อสังคมออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายสังคม | 3(2-2-5) |
| Online Social Media and Social Network Analysis | ||
| ST2083315 | หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(3-0-6) |
| Special Topics in Data Science and Information Technology | ||
| ST2083316 | สัมมนาด้านวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1(0-2-1) |
| Data Science and Information Technology Seminar | ||
| ST2083317 | ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(3-0-6) |
| Information Technology Entrepreneur |
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต หรือเลือกศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นที่มีความร่วมมือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ดุลพินิจและความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
คำอธิบายรายวิชา
หนังสือรับรองหลักสูตรและรับรองคุณวุฒิ
การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ของสำนักงาน ก.พ.
การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงาน ก.ค.ศ.
การรับรองจากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การรับรองจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การรับรองจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คุณสมบัติ
ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การรับรองคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้
(1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสายการเรียน หรือเทียบเท่า หรือ
(2) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า หรือ
(3) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
ค่าธรรมเนียม
ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา “แบบแหมาจ่าย” รายภาคการศึกษา
ภาคการศึกษา (ปกติ) 13,000 บาท
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
![]() |
ผศ.ดร.เมธิญาณินฆ์ คำขาว – Dr.-Ing.(Informationstechnik) – M.Sc. (Information Technology) – B.Eng. (Civil Engineering) |
![]() |
ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ – ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ – คอ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ – บธ.บ.บริหารธุรกิจ |
![]() |
อ.ดร.นริศรา นาคเมธี – ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ – วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ – วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ |
![]() |
อ.ดร.ธิดาวรร คล้ายศรี – Ph.D. (Computer Science) – วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) – วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) |
![]() |
ผศ.ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์ – Ph.D. (Doctor rerum naturalium) – วท.ม.คณิตศาสตร์ – วท.บ.คณิตศาสตร์ |
ผลงานวิจัย
![]() |
|
ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟแดชบอร์ด โดยใช้ข้อมูลทรัพยากรบุคคลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นกรณีศึกษา ข้อมูลทรัพยากรบุคคลถูกจัดเก็บและรวบรวมในรูปแบบไฟล์ข้อมูล ด้วยเทคนิคการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ และดำเนินการนำข้อมูลทรัพยากรบุคคล ข้อมูลภาระงานสอน ข้อมูลตัวดัชนีชี้วัดความสำเร็จมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อพัฒนาแดชบอร์ดนำเสนอข้อมูล ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยประกอบด้วย การจัดเตรียมข้อมูล การสร้างแดชบอร์ดข้อมูล การเผยแพร่แดชบอร์ด และการประเมินผล โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ประสิทธิภาพการกรองข้อมูลด้วยตัวกรองถูกต้องร้อย 98 นอกจากนั้นสามารถช่วยฝ่ายบุคลากรของคณะในการปรับปรุงกระบวนการสรรหา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการตัวดัชนีชี้วัดความสำเร็จตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของบุคลากร และยังสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงานการศึกษาที่ซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน ปัจจุบันผลงานวิจัยได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในงานบุคลาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถเข้าถึงได้จากลิงก์เว็บ https://sci.rmutp.ac.th/บริหารงานบุคคล หรือ https://lookerstudio.google.com/reporting/96556622-2c50-4287-9532-cb08622f263f/page/p_vmk6cgggvc
โอกาสในการประกอบอาชีพ
- นักวิเคราะห์ข้อมูล
- นักวิทยาการข้อมูล
- นักวิศวกรรมข้อมูล
- นักพัฒนาซอฟต์แวร์
สถานประกอบการสหกิจศึกษา
ห้องเรียนทฤษฎี ห้องปฏิบัติการ
ผลงานรางวัลนักศึกษา
![]() |
ความร่วมมือกับสถาบัน
ข้อมูลศิษย์เก่า
ติดต่อสอบถาม
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อสาขาวิชา : โทร 0-2836-3000 ต่อ 4211
Facebook : RMUTP Data Science
งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทร 0-2836-3004 ต่อ 4159
Facebook : SciRmutpFB
E-mail : infosci@rmutp.ac.th

เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานของประเทศที่ต้องการกำลังคนที่มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพร้อมก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 และ Digital Economy
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ากับความรู้ทางด้านสถิติ และคณิตศาสตร์ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มึทักษะความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาทำงานร่วมกันกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างนวัตกรรม
จุดเด่นของสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลฯ เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาตามความต้องการที่แท้จริงของตลาดแรงงานที่ต้องการนักวิทยาการข้อมูลที่มีทักษะการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้สาขาวิชายังมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบริษัทเอกชนทำให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรนี้ได้เรียนรู้และรับประสบการณ์จริงจากภาคเอกชน
จุดเด่นหลักสูตร
“การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้านวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยข้อมูล”
หลักสูตร พ.ศ. 2562
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขต/คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ
รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : –
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Data Science and Information Technology
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Data Science and Information Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Data Science and Information Technology)
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จำนวน 123 หน่วยกิต
